No results were found for the filter!
Ankle chain Anchor wide | Order number | P001.486077-99.385.25.0 |
| Chain type | Anchor wide |
| Alloy | 925 silver (rhod.) |
| Surface | rhodium plated |
| Clasp | lobster |
| Weight approx. | 3.9 g |
| Length: | 25 cm |
Bracelet Anchor diamond cut chain width 1.3mm | Order number | P001.0440.305.19.0 |
| Chain type | Anchor diamond cut |
| Alloy | 925 silver (rhod.) |
| Surface | rhodium plated |
| Clasp | spring ring |
| Weight approx. | 1.1 g |
| Width | 1.3 mm |
| Length: | 19 cm |
Necklace Anchor diamond cut | Order number | P001.17466.313.45.0 |
| Chain type | Anchor diamond cut |
| Alloy | 925 silver (rhod.) |
| Surface | rhodium plated |
| Clasp | lobster |
| Weight approx. | 3.9 g |
Length
€45.07 *
€50.52 *
€60.47 *
€63.33 *
€69.99 *
€79.45 *
€90.13 *
€91.07 *
€117.21 *
Bracelet Anchor diamond cut | Order number | P001.18.206.324.19.0 |
| Chain type | Anchor diamond cut |
| Alloy | 925 silver (rhod.) |
| Surface | rhodium plated |
| Clasp | lobster with end cap |
| Weight approx. | 1.6 g |
| Length: | 19 cm |
Necklace Anchor diamond cut | Order number | P001.18.207.314.45.0 |
| Chain type | Anchor diamond cut |
| Alloy | 925 silver (rhod.) |
| Surface | rhodium plated |
| Clasp | lobster with end cap |
| Weight approx. | 3.1 g |
| Length: | 45 cm |
Bracelet Anchor diamond cut | Order number | P001.18.207.324.19.0 |
| Chain type | Anchor diamond cut |
| Alloy | 925 silver (rhod.) |
| Surface | rhodium plated |
| Clasp | lobster with end cap |
| Weight approx. | 1.6 g |
| Length: | 19 cm |
Bracelet Curb chain chain width 2.4mm | Order number | P001.1170.323.19.0 |
| Chain type | Curb chain |
| Alloy | 925 silver (rhod.) |
| Surface | rhodium plated |
| Clasp | lobster |
| Weight approx. | 3.1 g |
| Width | 2.4 mm |
Length
€29.73 *
€34.38 *
€34.98 *
€35.26 *
€38.54 *
€39.48 *
Necklace Curb chain chain width 2.7mm | Order number | P001.1180.314.45.0 |
| Chain type | Curb chain |
| Alloy | 925 silver (rhod.) |
| Surface | rhodium plated |
| Clasp | lobster with end cap |
| Weight approx. | 8.8 g |
| Width | 2.7 mm |
Length
€75.44 *
€78.27 *
€82.20 *
€91.97 *
€101.45 *
€110.16 *
€127.69 *
€145.20 *
€164.41 *
€183.92 *
Necklace Curb chain hollow chain width 4.8mm | Order number | P001.2346.313.45.0 |
| Chain type | Curb chain hollow |
| Alloy | 925 silver (rhod.) |
| Surface | rhodium plated |
| Clasp | lobster |
| Weight approx. | 8.1 g |
| Width | 4.8 mm |
Length
€51.88 *
€87.51 *
€98.03 *
€108.15 *
€117.39 *
Watch chain Curb chain chain width 4.7mm | Order number | P001.2114.492.26.0 |
| Chain type | Curb chain |
| Alloy | 925 oxydized |
| Surface | oxidized |
| Weight approx. | 14.5 g |
| Width | 4.7 mm |
| Length: | 26 cm |
Necklace Figaro diamond cut chain width 2.8mm | Order number | P001.370832.314.45.0 |
| Chain type | Figaro diamond cut |
| Alloy | 925 silver (rhod.) |
| Surface | rhodium plated |
| Clasp | lobster with end cap |
| Weight approx. | 7 g |
| Width | 2.8 mm |
Length
€67.82 *
€70.25 *
€71.13 *
€73.52 *
€82.34 *
€90.84 *
€98.61 *
€112.02 *
Necklace Figaro diamond cut chain width 2.2mm | Order number | P001.5362.301.45.0 |
| Chain type | Figaro diamond cut |
| Alloy | 925 silver (rhod.) |
| Surface | rhodium plated |
| Clasp | spring ring |
| Weight approx. | 4 g |
| Width | 2.2 mm |
Length
€41.40 *
€42.87 *
€44.29 *
€46.26 *
€51.84 *
€57.20 *
€62.07 *
€71.87 *
Viewed