No results were found for the filter!
Necklace Raspberry-chain chain width 1.6mm | Order number | P001.424163KV2-F465.14.84.0 |
| Chain type | Raspberry-chain |
| Alloy | 925 Silver |
| Clasp | lobster with end cap |
| Weight approx. | 5.6 g |
| Width | 1.6 mm |
| Length: | 84 cm |
Necklace Curb chain wide chain width 4mm | Order number | P020.3411KV2.13.80.0 |
| Chain type | Curb chain wide |
| Alloy | 925 gold plated |
| Clasp | lobster |
| Weight approx. | 26.6 g |
| Width | 4 mm |
| Length: | 80 cm |
Necklace Curb chain wide chain width 5mm | Order number | P047.3515KV2.313.125.0 |
| Chain type | Curb chain wide |
| Alloy | BR/RUTH |
| Surface | ruthenium plated |
| Clasp | lobster |
| Weight approx. | 63 g |
| Width | 5 mm |
| Length: | 125 cm |
Necklace Anchor wide chain width 6mm | Order number | P047.4315KV2.313.125.0 |
| Chain type | Anchor wide |
| Alloy | BR/RUTH |
| Surface | ruthenium plated |
| Clasp | lobster |
| Weight approx. | 68 g |
| Width | 6 mm |
| Length: | 125 cm |
Necklace Curb chain wide chain width 5mm | Order number | P056.3515KV2.13.125.0 |
| Chain type | Curb chain wide |
| Alloy | Brass gold plated color 12 |
| Clasp | lobster |
| Weight approx. | 63 g |
| Width | 5 mm |
| Length: | 125 cm |
mask chain Curb chain round chain width 3.4mm | Order number | P060.10100KV2510.13.80.0 |
| Chain type | Curb chain round |
| Alloy | Steel |
| Clasp | lobster |
| Weight approx. | 19.2 g |
| Width | 3.4 mm |
| Length: | 80 cm |
Ankle chain Anchor round | Order number | P021.0135-03.85.25.0 |
| Chain type | Anchor round |
| Alloy | 925 gold plated 1,0 µ |
| Clasp | spring ring |
| Weight approx. | 2.1 g |
| Length: | 25 cm |
Ankle chain Curb trace chain chain width 1.8mm | Order number | P003.204501.985.26.0 |
| Chain type | Curb trace chain |
| Alloy | 333 bicolor |
| Surface | bicolor yellow/white |
| Clasp | lobster |
| Weight approx. | 2.2 g |
| Width | 1.8 mm |
| Length: | 26 cm |
Chains Curb chain chain width 1.6mm | Order number | P001.114520-A.2.50.0 |
| Chain type | Curb chain |
| Alloy | 925 Silver |
| Clasp | spring ring |
| Weight approx. | 6.3 g |
| Width | 1.6 mm |
| Length: | 50 cm |
Chains Curb chain chain width 1.6mm | Order number | P001.114520-B.2.50.0 |
| Chain type | Curb chain |
| Alloy | 925 Silver |
| Clasp | spring ring |
| Weight approx. | 6.3 g |
| Width | 1.6 mm |
| Length: | 50 cm |
Chains Curb chain chain width 1.6mm | Order number | P001.114520-C.2.50.0 |
| Chain type | Curb chain |
| Alloy | 925 Silver |
| Clasp | spring ring |
| Weight approx. | 6.3 g |
| Width | 1.6 mm |
| Length: | 50 cm |
Chains Curb chain chain width 1.6mm | Order number | P001.114520-D.2.50.0 |
| Chain type | Curb chain |
| Alloy | 925 Silver |
| Clasp | spring ring |
| Weight approx. | 6.3 g |
| Width | 1.6 mm |
| Length: | 50 cm |
Viewed